令和4年4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,318 | 18,953 | 19,365 | 15,649 |
大宮地域 | 24,080 | 11,828 | 12,252 | 9,893 |
山方地域 | 5,409 | 2,703 | 2,706 | 2,241 |
美和地域 | 2,830 | 1,459 | 1,371 | 1,143 |
緒川地域 | 2,956 | 1,479 | 1,477 | 1,180 |
御前山地域 | 3,043 | 1,484 | 1,559 | 1,192 |
令和4年5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,229 | 18,904 | 19,325 | 15,649 |
大宮地域 | 24,013 | 11,788 | 12,225 | 9,887 |
山方地域 | 5,397 | 2,697 | 2,700 | 2,237 |
美和地域 | 2,828 | 1,457 | 1,371 | 1,144 |
緒川地域 | 2,943 | 1,476 | 1,467 | 1,177 |
御前山地域 | 3,048 | 1,486 | 1,562 | 1,204 |
令和4年6月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,219 | 18,919 | 19,300 | 15,672 |
大宮地域 | 24,017 | 11,807 | 12,210 | 9,914 |
山方地域 | 5,399 | 2,700 | 2,699 | 2,238 |
美和地域 | 2,822 | 1,455 | 1,367 | 1,142 |
緒川地域 | 2,940 | 1,473 | 1,467 | 1,174 |
御前山地域 | 3,041 | 1,484 | 1,557 | 1,204 |
令和4年7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,161 | 18,880 | 19,281 | 15,645 |
大宮地域 | 23,976 | 11,780 | 12,196 | 9,890 |
山方地域 | 5,396 | 2,693 | 2,703 | 2,241 |
美和地域 | 2,817 | 1,454 | 1,363 | 1,144 |
緒川地域 | 2,939 | 1,477 | 1,462 | 1,172 |
御前山地域 | 3,033 | 1,476 | 1,557 | 1,198 |
令和4年8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,172 | 18,900 | 19,272 | 15,693 |
大宮地域 | 23,998 | 11,805 | 12,193 | 9,919 |
山方地域 | 5,391 | 2,695 | 2,696 | 2,246 |
美和地域 | 2,808 | 1,449 | 1,359 | 1,141 |
緒川地域 | 2,934 | 1,472 | 1,462 | 1,173 |
御前山地域 | 3,041 | 1,479 | 1,562 | 1,214 |
令和4年9月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,118 | 18,877 | 19,241 | 15,665 |
大宮地域 | 23,995 | 11,806 | 12,189 | 9,929 |
山方地域 | 5,377 | 2,688 | 2,689 | 2,237 |
美和地域 | 2,803 | 1,449 | 1,354 | 1,139 |
緒川地域 | 2,924 | 1,466 | 1,458 | 1,168 |
御前山地域 | 3,019 | 1,468 | 1,551 | 1,192 |
令和4年10月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,056 | 18,836 | 19,220 | 15,653 |
大宮地域 | 23,949 | 11,761 | 12,188 | 9,903 |
山方地域 | 5,361 | 2,682 | 2,679 | 2,233 |
美和地域 | 2,796 | 1,447 | 1,349 | 1,137 |
緒川地域 | 2,916 | 1,462 | 1,454 | 1,163 |
御前山地域 | 3,034 | 1,484 | 1,550 | 1,217 |
令和4年11月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 38,014 | 18,807 | 19,207 | 15,651 |
大宮地域 | 23,963 | 11,766 | 12,197 | 9,919 |
山方地域 | 5,352 | 2,678 | 2,674 | 2,231 |
美和地域 | 2,782 | 1,442 | 1,340 | 1,132 |
緒川地域 | 2,904 | 1,454 | 1,450 | 1,163 |
御前山地域 | 3,013 | 1,467 | 1,546 | 1,206 |
令和4年12月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,950 | |||
大宮地域 | 23,947 | 11,766 | 12,181 | 9,918 |
山方地域 | 5,330 | 2,663 | 2,667 | 2,227 |
美和地域 | 2,775 | 1,439 | 1,336 | 1,134 |
緒川地域 | 2,896 | 1,453 | 1,443 | 1,162 |
御前山地域 | 3,002 | 1,466 | 1,536 | 1,202 |
令和5年1月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,900 | 18,748 | 19,152 | 15,647 |
大宮地域 | 23,933 | 11,754 | 12,179 | 9,929 |
山方地域 | 5,329 | 2,662 | 2,667 | 2,234 |
美和地域 | 2,766 | 1,432 | 1,334 | 1,136 |
緒川地域 | 2,889 | 1,449 | 1,440 | 1,159 |
御前山地域 | 2,983 | 1,451 | 1,532 | 1,189 |
令和5年2月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,832 | 18,712 | 19,120 | 15,639 |
大宮地域 | 23,902 | 11,736 | 12,166 | 9,930 |
山方地域 | 5,310 | 2,655 | 2,655 | 2,230 |
美和地域 | 2,756 | 1,426 | 1,330 | 1,134 |
緒川地域 | 2,885 | 1,445 | 1,440 | 1,157 |
御前山地域 | 2,979 | 1,450 | 1,529 | 1,188 |
令和5年3月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
常陸大宮市 | 37,784 | 18,696 | 19,088 | 15,638 |
大宮地域 | 23,873 | 11,733 | 12,140 | 9,929 |
山方地域 | 5,299 | 2,648 | 2,651 | 2,231 |
美和地域 | 2,751 | 1,423 | 1,328 | 1,132 |
緒川地域 | 2,889 | 1,447 | 1,442 | 1,158 |
御前山地域 | 2,972 | 1,445 | 1,527 | 1,188 |
※常陸大宮市の常住人口は、令和2年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて
届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。