令和4年度 常住人口

令和4年4月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,318人 18,953人 19,365人 15,649世帯
大宮地域 24,080人 11,828人 12,252人 9,893世帯
山方地域 5,409人 2,703人 2,706人 2,241世帯
美和地域 2,830人 1,459人 1,371人 1,143世帯
緒川地域 2,956人 1,479人 1,477人 1,180世帯
御前山地域 3,043人 1,484人 1,559人 1,192世帯

 

令和4年5月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,229人 18,904人 19,325人 15,649世帯
大宮地域 24,013人 11,788人 12,225人 9,887世帯
山方地域 5,397人 2,697人 2,700人 2,237世帯
美和地域 2,828人 1,457人 1,371人 1,144世帯
緒川地域 2,943人 1,476人 1,467人 1,177世帯
御前山地域 3,048人 1,486人 1,562人 1,204世帯

 

令和4年6月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,219人 18,919人 19,300人 15,672世帯
大宮地域 24,017人 11,807人 12,210人 9,914世帯
山方地域 5,399人 2,700人 2,699人 2,238世帯
美和地域 2,822人 1,455人 1,367人 1,142世帯
緒川地域 2,940人 1,473人 1,467人 1,174世帯
御前山地域 3,041人 1,484人 1,557人 1,204世帯

 

令和4年7月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,161人 18,880人 19,281人 15,645世帯
大宮地域 23,976人 11,780人 12,196人 9,890世帯
山方地域 5,396人 2,693人 2,703人 2,241世帯
美和地域 2,817人 1,454人 1,363人 1,144世帯
緒川地域 2,939人 1,477人 1,462人 1,172世帯
御前山地域 3,033人 1,476人 1,557人 1,198世帯

 

令和4年8月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,172人 18,900人 19,272人 15,693世帯
大宮地域 23,998人 11,805人 12,193人 9,919世帯
山方地域 5,391人 2,695人 2,696人 2,246世帯
美和地域 2,808人 1,449人 1,359人 1,141世帯
緒川地域 2,934人 1,472人 1,462人 1,173世帯
御前山地域 3,041人 1,479人 1,562人 1,214世帯

 

令和4年9月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,118人 18,877人 19,241人 15,665世帯
大宮地域 23,995人 11,806人 12,189人 9,929世帯
山方地域 5,377人 2,688人 2,689人 2,237世帯
美和地域 2,803人 1,449人 1,354人 1,139世帯
緒川地域 2,924人 1,466人 1,458人 1,168世帯
御前山地域 3,019人 1,468人 1,551人 1,192世帯

 

令和4年10月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,056人 18,836人 19,220人 15,653世帯
大宮地域 23,949人 11,761人 12,188人 9,903世帯
山方地域 5,361人 2,682人 2,679人 2,233世帯
美和地域 2,796人 1,447人 1,349人 1,137世帯
緒川地域 2,916人 1,462人 1,454人 1,163世帯
御前山地域 3,034人 1,484人 1,550人 1,217世帯

 

令和4年11月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 38,014人 18,807人 19,207人 15,651世帯
大宮地域 23,963人 11,766人 12,197人 9,919世帯
山方地域 5,352人 2,678人 2,674人 2,231世帯
美和地域 2,782人 1,442人 1,340人 1,132世帯
緒川地域 2,904人 1,454人 1,450人 1,163世帯
御前山地域 3,013人 1,467人 1,546人 1,206世帯

 

令和4年12月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 37,950人 18,787人 19,163人 15,643世帯
大宮地域 23,947人 11,766人 12,181人 9,918世帯
山方地域 5,330人 2,663人 2,667人 2,227世帯
美和地域 2,775人 1,439人 1,336人 1,134世帯
緒川地域 2,896人 1,453人 1,443人 1,162世帯
御前山地域 3,002人 1,466人 1,536人 1,202世帯

 

令和5年1月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 37,900人 18,748人 19,152人 15,647世帯
大宮地域 23,933人 11,754人 12,179人 9,929世帯
山方地域 5,329人 2,662人 2,667人 2,234世帯
美和地域 2,766人 1,432人 1,334人 1,136世帯
緒川地域 2,889人 1,449人 1,440人 1,159世帯
御前山地域 2,983人 1,451人 1,532人 1,189世帯

 

令和5年2月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 37,832人 18,712人 19,120人 15,639世帯
大宮地域 23,902人 11,736人 12,166人 9,930世帯
山方地域 5,310人 2,655人 2,655人 2,230世帯
美和地域 2,756人 1,426人 1,330人 1,134世帯
緒川地域 2,885人 1,445人 1,440人 1,157世帯
御前山地域 2,979人 1,450人 1,529人 1,188世帯

 

令和5年3月1日

エリア 人口 世帯数
常陸大宮市 37,784人 18,696人 19,088人 15,638世帯
大宮地域 23,873人 11,733人 12,140人 9,929世帯
山方地域 5,299人 2,648人 2,651人 2,231世帯
美和地域 2,751人 1,423人 1,328人 1,132世帯
緒川地域 2,889人 1,447人 1,442人 1,158世帯
御前山地域 2,972人 1,445人 1,527人 1,188世帯

※常陸大宮市の常住人口は、令和2年国勢調査確定値を算出基礎として、これに毎月の住民基本台帳に基づいて届出のあった出生、死亡、転入、転出者等及び世帯の増減数を加減して算出しています(外国人住民を含む)。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 情報・統計G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-7419
  • 【更新日】2023年3月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する